RESULTAT
Mästerskapsställning 2024
Name | Country | 1st RD | 2nd RD | 3rd RD | 4th RD | 5th RD | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonny Lagg | Sverige | 39 | 60 | 105 | 104 | 41 | 349 |
2 | Tony Bryntesson | Sverige | 66 | 83 | 38 | 83 | 63 | 333 |
3 | Sandro Bellio | Belgien | 58 | 45 | 68 | 41 | 84 | 296 |
4 | Silvio Strauch | Tyskland | 40 | 40 | 41 | 121 | ||
5 | Johnny Oksa | Finland | 78 | 78 | ||||
6 | Ari Pietilä | Finland | 40 | 35 | 75 | |||
7 | Jürgen Nagel | Tyskland | 36 | 36 | ||||
RD1: Santa Pod. RD2: Tierp Arena. RD3: Tierp Arena. RD4: Hockenheim. RD5: Santa Pod. |
Mästerskapsställning 2023
Name | Country | 1st RD | 2nd RD | 3rd RD | 4th RD | 5th RD | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Flöysvik | Norge | 81 | 63 | 41 | 59 | 79 | 323 |
2 | Sandro Bellio | Belgien | 47 | 37 | 35 | 88 | 66 | 273 |
3 | Johnny Oksa | Finland | 0 | 66 | 102 | 102 | 270 | |
4 | Silvio Strauch | Tyskland | 59 | 56 | 76 | 37 | 38 | 266 |
5 | Tony Bryntesson | Sverige | 0 | 42 | 62 | 37 | 39 | 180 |
6 | Jonny Lagg | Sverige | 42 | 40 | 82 | |||
7 | Tina Höst Nedregård | Norge | 64 | 64 | ||||
8 | Jürgen Nagel | Tyskland | 35 | 35 | ||||
RD1: Santa Pod. RD2: Tierp Arena, 15-18 juni. RD3: Tierp Arena, 10-13-augusti. RD4: Hockenheim, 25-27 augusti. RD5: Santa Pod, 7-10 september. |